Statistieken Vitesse - AZ
 
Totaal
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
17 14 31 66 105
Thuis
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
9 7 15 34 52
Uit
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
8 7 16 32 53
Uitslagen Vitesse - AZ
Type Seizoen Datum Club 1 Club 2 Uitslag
Competitie 2023/2024 03-sep-2023 Vitesse AZ 0-2
Competitie 2022/2023 03-maa-2023 Vitesse AZ 0-1
Competitie 2022/2023 07-jan-2023 AZ Vitesse 1-1
Play Off 2021/2022 29-mei-2022 AZ Vitesse 6-1
Play Off 2021/2022 26-mei-2022 Vitesse AZ 2-1
Competitie 2021/2022 02-apr-2022 AZ Vitesse 3-1
Competitie 2021/2022 28-nov-2021 Vitesse AZ 0-0
Competitie 2020/2021 07-maa-2021 Vitesse AZ 2-1
Competitie 2020/2021 23-dec-2020 AZ Vitesse 3-1
Competitie 2019/2020 01-sep-2019 Vitesse AZ 2-1
Competitie 2018/2019 02-apr-2019 Vitesse AZ 2-2
KNVB Beker 2018/2019 22-jan-2019 AZ Vitesse 2-0
Competitie 2018/2019 26-aug-2018 AZ Vitesse 0-0
Competitie 2017/2018 18-apr-2018 AZ Vitesse 4-3
Competitie 2017/2018 26-aug-2017 Vitesse AZ 1-2
KNVB Beker 2016/2017 30-apr-2017 AZ Vitesse 0-2
Competitie 2016/2017 29-jan-2017 Vitesse AZ 2-1
Competitie 2016/2017 15-okt-2016 AZ Vitesse 2-2
Competitie 2015/2016 06-feb-2016 AZ Vitesse 1-0
Competitie 2015/2016 08-nov-2015 Vitesse AZ 0-2
Competitie 2014/2015 13-maa-2015 Vitesse AZ 3-1
Competitie 2014/2015 22-nov-2014 AZ Vitesse 1-0
Competitie 2013/2014 04-feb-2014 Vitesse AZ 0-2
Competitie 2013/2014 01-sep-2013 AZ Vitesse 1-1
Competitie 2012/2013 19-jan-2013 AZ Vitesse 4-1
Competitie 2012/2013 28-okt-2012 Vitesse AZ 1-2
Competitie 2011/2012 01-apr-2012 Vitesse AZ 2-2
Competitie 2011/2012 10-sep-2011 AZ Vitesse 4-0
Competitie 2010/2011 18-maa-2011 AZ Vitesse 3-1
Competitie 2010/2011 07-nov-2010 Vitesse AZ 1-1
Competitie 2009/2010 27-feb-2010 Vitesse AZ 0-3
Competitie 2009/2010 04-dec-2009 AZ Vitesse 1-2
Competitie 2008/2009 18-apr-2009 AZ Vitesse 1-2
Competitie 2008/2009 16-nov-2008 Vitesse AZ 1-1
Competitie 2007/2008 30-maa-2008 AZ Vitesse 2-1
Competitie 2007/2008 25-aug-2007 Vitesse AZ 1-0
Competitie 2006/2007 15-apr-2007 AZ Vitesse 1-0
Competitie 2006/2007 26-aug-2006 Vitesse AZ 1-3
Competitie 2005/2006 04-feb-2006 AZ Vitesse 1-1
Competitie 2005/2006 27-aug-2005 Vitesse AZ 0-5
Competitie 2004/2005 19-maa-2005 AZ Vitesse 3-0
Competitie 2004/2005 23-okt-2004 Vitesse AZ 0-3
Competitie 2003/2004 03-apr-2004 AZ Vitesse 2-1
Competitie 2003/2004 30-aug-2003 Vitesse AZ 1-2
Competitie 2002/2003 22-feb-2003 Vitesse AZ 2-2
Competitie 2002/2003 06-okt-2002 AZ Vitesse 1-3
Competitie 2001/2002 02-feb-2002 AZ Vitesse 0-0
Competitie 2001/2002 22-aug-2001 Vitesse AZ 1-0
Competitie 2000/2001 13-dec-2000 Vitesse AZ 3-2
Competitie 2000/2001 22-okt-2000 AZ Vitesse 0-2
Competitie 1999/2000 07-mei-2000 AZ Vitesse 0-1
Competitie 1999/2000 04-dec-1999 Vitesse AZ 0-2
Competitie 1998/1999 01-mei-1999 Vitesse AZ 0-1
Competitie 1998/1999 29-aug-1998 AZ Vitesse 0-0
Competitie 1996/1997 01-dec-1996 Vitesse AZ 1-0
Competitie 1996/1997 21-aug-1996 AZ Vitesse 0-2
Competitie 1979/1980 16-maa-1980 AZ Vitesse 2-1
Competitie 1979/1980 07-okt-1979 Vitesse AZ 1-1
Competitie 1978/1979 06-sep-1978 Vitesse AZ 3-4
Competitie 1978/1979 03-sep-1978 AZ Vitesse 0-2
Competitie 1977/1978 12-feb-1978 Vitesse AZ 1-2
Competitie 1977/1978 04-sep-1977 AZ Vitesse 4-0
 
Terug

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links