Statistieken FC Utrecht - PSV
 
Totaal
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
10 24 69 83 247
Thuis
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
8 18 25 53 103
Uit
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
2 6 44 30 144
Uitslagen FC Utrecht - PSV
Type Seizoen Datum Club 1 Club 2 Uitslag
Competitie 2023/2024 21-jan-2024 FC Utrecht PSV 1-1
Competitie 2023/2024 12-aug-2023 PSV FC Utrecht 2-0
Competitie 2022/2023 19-feb-2023 FC Utrecht PSV 2-2
Competitie 2022/2023 16-okt-2022 PSV FC Utrecht 6-1
Competitie 2021/2022 13-maa-2022 FC Utrecht PSV 0-1
Competitie 2021/2022 04-dec-2021 PSV FC Utrecht 4-1
Competitie 2020/2021 16-mei-2021 FC Utrecht PSV 1-1
Competitie 2020/2021 13-dec-2020 PSV FC Utrecht 2-1
Competitie 2019/2020 19-okt-2019 FC Utrecht PSV 3-0
Competitie 2018/2019 10-feb-2019 FC Utrecht PSV 2-2
Competitie 2018/2019 11-aug-2018 PSV FC Utrecht 4-0
Competitie 2017/2018 03-maa-2018 PSV FC Utrecht 3-0
Competitie 2017/2018 24-sep-2017 FC Utrecht PSV 1-7
Competitie 2016/2017 12-feb-2017 PSV FC Utrecht 3-0
Competitie 2016/2017 06-aug-2016 FC Utrecht PSV 1-2
Competitie 2015/2016 07-feb-2016 FC Utrecht PSV 0-2
KNVB Beker 2015/2016 04-feb-2016 PSV FC Utrecht 1-3
Competitie 2015/2016 08-nov-2015 PSV FC Utrecht 3-1
Competitie 2014/2015 07-feb-2015 PSV FC Utrecht 3-1
Competitie 2014/2015 26-okt-2014 FC Utrecht PSV 1-5
KNVB Beker 2014/2015 25-sep-2014 PSV FC Utrecht 2-0
Competitie 2013/2014 08-maa-2014 PSV FC Utrecht 1-0
Competitie 2013/2014 15-dec-2013 FC Utrecht PSV 1-5
Competitie 2012/2013 16-feb-2013 PSV FC Utrecht 2-1
Competitie 2012/2013 16-sep-2012 FC Utrecht PSV 1-0
Competitie 2011/2012 22-jan-2012 FC Utrecht PSV 1-1
Competitie 2011/2012 15-okt-2011 PSV FC Utrecht 1-0
Competitie 2010/2011 20-maa-2011 PSV FC Utrecht 1-0
Competitie 2010/2011 07-nov-2010 FC Utrecht PSV 1-2
Competitie 2009/2010 03-feb-2010 PSV FC Utrecht 2-1
Competitie 2009/2010 04-okt-2009 FC Utrecht PSV 0-0
Competitie 2008/2009 11-apr-2009 PSV FC Utrecht 2-0
Competitie 2008/2009 30-aug-2008 FC Utrecht PSV 1-5
Competitie 2007/2008 02-maa-2008 FC Utrecht PSV 3-1
Competitie 2007/2008 22-dec-2007 PSV FC Utrecht 4-1
Competitie 2006/2007 22-apr-2007 FC Utrecht PSV 1-1
Competitie 2006/2007 25-nov-2006 PSV FC Utrecht 5-0
Competitie 2005/2006 08-feb-2006 FC Utrecht PSV 1-2
Competitie 2005/2006 10-sep-2005 PSV FC Utrecht 1-0
Competitie 2004/2005 02-apr-2005 PSV FC Utrecht 2-0
Competitie 2004/2005 29-okt-2004 FC Utrecht PSV 0-0
Competitie 2003/2004 07-maa-2004 FC Utrecht PSV 0-4
Competitie 2003/2004 13-sep-2003 PSV FC Utrecht 2-1
Competitie 2002/2003 25-mei-2003 PSV FC Utrecht 2-0
KNVB Beker 2002/2003 15-apr-2003 FC Utrecht PSV 2-1
Competitie 2002/2003 08-dec-2002 FC Utrecht PSV 1-3
Competitie 2001/2002 24-feb-2002 PSV FC Utrecht 4-0
Competitie 2001/2002 28-nov-2001 FC Utrecht PSV 3-3
Competitie 2000/2001 18-maa-2001 PSV FC Utrecht 5-1
Competitie 2000/2001 27-aug-2000 FC Utrecht PSV 1-3
Competitie 1999/2000 12-maa-2000 PSV FC Utrecht 2-1
Competitie 1999/2000 12-dec-1999 FC Utrecht PSV 1-1
Competitie 1998/1999 23-mei-1999 FC Utrecht PSV 2-3
Competitie 1998/1999 22-nov-1998 PSV FC Utrecht 5-0
Competitie 1997/1998 08-maa-1998 FC Utrecht PSV 0-1
Competitie 1997/1998 11-feb-1998 PSV FC Utrecht 4-1
Competitie 1996/1997 17-mei-1997 PSV FC Utrecht 6-1
Competitie 1996/1997 29-sep-1996 FC Utrecht PSV 2-2
Competitie 1995/1996 16-maa-1996 PSV FC Utrecht 0-0
KNVB Beker 1995/1996 29-nov-1995 FC Utrecht PSV 0-2
Competitie 1995/1996 24-okt-1995 FC Utrecht PSV 1-4
Competitie 1994/1995 09-apr-1995 PSV FC Utrecht 4-0
Competitie 1994/1995 06-nov-1994 FC Utrecht PSV 1-2
Competitie 1993/1994 20-maa-1994 PSV FC Utrecht 1-0
Competitie 1993/1994 17-okt-1993 FC Utrecht PSV 0-4
Competitie 1992/1993 17-apr-1993 PSV FC Utrecht 3-1
KNVB Beker 1992/1993 02-dec-1992 PSV FC Utrecht 2-1
Competitie 1991/1992 08-dec-1991 FC Utrecht PSV 1-1
Competitie 1991/1992 18-aug-1991 PSV FC Utrecht 2-1
Competitie 1990/1991 03-feb-1991 FC Utrecht PSV 1-1
Competitie 1990/1991 28-aug-1990 PSV FC Utrecht 5-0
Competitie 1989/1990 16-apr-1990 PSV FC Utrecht 1-0
Competitie 1989/1990 19-nov-1989 FC Utrecht PSV 1-7
Competitie 1988/1989 21-mei-1989 PSV FC Utrecht 3-0
Competitie 1988/1989 18-dec-1988 FC Utrecht PSV 1-3
Competitie 1987/1988 14-feb-1988 FC Utrecht PSV 0-0
Competitie 1987/1988 23-aug-1987 PSV FC Utrecht 9-0
Competitie 1986/1987 05-apr-1987 PSV FC Utrecht 5-0
Competitie 1986/1987 21-sep-1986 FC Utrecht PSV 1-4
Competitie 1985/1986 25-mei-1986 PSV FC Utrecht 1-1
Competitie 1985/1986 08-dec-1985 FC Utrecht PSV 0-3
KNVB Beker 1984/1985 21-mei-1985 PSV FC Utrecht 2-2
KNVB Beker 1984/1985 07-mei-1985 FC Utrecht PSV 0-0
Competitie 1984/1985 02-maa-1985 PSV FC Utrecht 1-1
Competitie 1984/1985 09-sep-1984 FC Utrecht PSV 2-2
Competitie 1983/1984 04-feb-1984 PSV FC Utrecht 3-3
Competitie 1983/1984 31-aug-1983 FC Utrecht PSV 2-0
Competitie 1982/1983 22-jan-1983 PSV FC Utrecht 0-0
Competitie 1982/1983 25-aug-1982 FC Utrecht PSV 0-1
Competitie 1981/1982 31-jan-1982 FC Utrecht PSV 2-1
Competitie 1981/1982 19-aug-1981 PSV FC Utrecht 3-1
Competitie 1980/1981 20-apr-1981 FC Utrecht PSV 0-0
Competitie 1980/1981 25-okt-1980 PSV FC Utrecht 2-3
Competitie 1979/1980 20-jan-1980 FC Utrecht PSV 2-1
Competitie 1979/1980 22-aug-1979 PSV FC Utrecht 3-0
Competitie 1978/1979 26-mei-1979 PSV FC Utrecht 3-0
Competitie 1978/1979 26-nov-1978 FC Utrecht PSV 2-2
Competitie 1977/1978 30-apr-1978 FC Utrecht PSV 0-1
Competitie 1977/1978 10-dec-1977 PSV FC Utrecht 1-0
Competitie 1976/1977 05-maa-1977 PSV FC Utrecht 3-0
Competitie 1976/1977 26-sep-1976 FC Utrecht PSV 1-0
Competitie 1975/1976 08-mei-1976 PSV FC Utrecht 3-0
Competitie 1975/1976 30-nov-1975 FC Utrecht PSV 1-3
 
Terug

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links