Statistieken SC Heerenveen - PSV
 
Totaal
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
13 19 36 80 144
Thuis
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
8 11 15 43 61
Uit
Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
5 8 21 37 83
Uitslagen SC Heerenveen - PSV
Type Seizoen Datum Club 1 Club 2 Uitslag
Competitie 2023/2024 07-dec-2023 PSV SC Heerenveen 2-0
Competitie 2022/2023 21-mei-2023 PSV SC Heerenveen 3-3
Competitie 2022/2023 09-okt-2022 SC Heerenveen PSV 0-1
Competitie 2021/2022 20-feb-2022 PSV SC Heerenveen 3-1
Competitie 2021/2022 28-nov-2021 SC Heerenveen PSV 1-1
Competitie 2020/2021 02-mei-2021 PSV SC Heerenveen 2-2
Competitie 2020/2021 06-dec-2020 SC Heerenveen PSV 2-2
Competitie 2019/2020 24-nov-2019 PSV SC Heerenveen 2-1
Competitie 2018/2019 16-feb-2019 SC Heerenveen PSV 2-2
Competitie 2018/2019 24-nov-2018 PSV SC Heerenveen 3-0
Competitie 2017/2018 17-feb-2018 PSV SC Heerenveen 2-2
Competitie 2017/2018 10-sep-2017 SC Heerenveen PSV 2-0
Competitie 2016/2017 22-jan-2017 PSV SC Heerenveen 4-3
Competitie 2016/2017 01-okt-2016 SC Heerenveen PSV 1-1
Competitie 2015/2016 12-maa-2016 PSV SC Heerenveen 1-1
Competitie 2015/2016 22-aug-2015 SC Heerenveen PSV 1-1
Competitie 2014/2015 18-apr-2015 PSV SC Heerenveen 4-1
Competitie 2014/2015 28-sep-2014 SC Heerenveen PSV 1-0
Competitie 2013/2014 05-apr-2014 SC Heerenveen PSV 3-0
Competitie 2013/2014 23-nov-2013 PSV SC Heerenveen 1-1
Competitie 2012/2013 09-maa-2013 SC Heerenveen PSV 2-1
Competitie 2012/2013 11-nov-2012 PSV SC Heerenveen 5-1
KNVB Beker 2011/2012 21-maa-2012 SC Heerenveen PSV 1-3
Competitie 2011/2012 18-maa-2012 PSV SC Heerenveen 5-1
Competitie 2011/2012 18-dec-2011 SC Heerenveen PSV 1-5
Competitie 2010/2011 10-apr-2011 PSV SC Heerenveen 2-2
Competitie 2010/2011 07-aug-2010 SC Heerenveen PSV 1-3
Competitie 2009/2010 14-apr-2010 SC Heerenveen PSV 2-2
KNVB Beker 2009/2010 16-jan-2010 SC Heerenveen PSV 1-3
Competitie 2009/2010 17-okt-2009 PSV SC Heerenveen 1-0
Competitie 2008/2009 27-feb-2009 PSV SC Heerenveen 2-3
Competitie 2008/2009 29-nov-2008 SC Heerenveen PSV 2-2
Competitie 2007/2008 09-feb-2008 PSV SC Heerenveen 1-1
Competitie 2007/2008 03-nov-2007 SC Heerenveen PSV 2-1
Competitie 2006/2007 20-jan-2007 PSV SC Heerenveen 3-1
Competitie 2006/2007 01-okt-2006 SC Heerenveen PSV 0-0
Competitie 2005/2006 04-maa-2006 PSV SC Heerenveen 4-1
Competitie 2005/2006 02-okt-2005 SC Heerenveen PSV 2-3
Competitie 2004/2005 26-feb-2005 SC Heerenveen PSV 0-3
Competitie 2004/2005 25-sep-2004 PSV SC Heerenveen 4-0
Competitie 2003/2004 21-feb-2004 SC Heerenveen PSV 3-2
Competitie 2003/2004 18-okt-2003 PSV SC Heerenveen 2-0
KNVB Beker 2002/2003 05-maa-2003 PSV SC Heerenveen 2-1
Competitie 2002/2003 01-maa-2003 SC Heerenveen PSV 0-1
Competitie 2002/2003 09-nov-2002 PSV SC Heerenveen 3-1
Competitie 2001/2002 01-apr-2002 PSV SC Heerenveen 4-1
Competitie 2001/2002 22-sep-2001 SC Heerenveen PSV 4-1
Competitie 2000/2001 06-mei-2001 PSV SC Heerenveen 3-0
Competitie 2000/2001 18-nov-2000 SC Heerenveen PSV 1-4
Competitie 1999/2000 13-feb-2000 SC Heerenveen PSV 0-3
Competitie 1999/2000 18-dec-1999 PSV SC Heerenveen 0-1
Competitie 1998/1999 01-dec-1998 SC Heerenveen PSV 3-3
Competitie 1998/1999 29-aug-1998 PSV SC Heerenveen 1-2
Competitie 1997/1998 05-okt-1997 PSV SC Heerenveen 3-1
Competitie 1997/1998 02-okt-1997 SC Heerenveen PSV 1-1
Competitie 1996/1997 22-maa-1997 PSV SC Heerenveen 0-1
Competitie 1996/1997 23-okt-1996 SC Heerenveen PSV 0-1
Competitie 1995/1996 19-jan-1996 SC Heerenveen PSV 1-3
Competitie 1995/1996 09-sep-1995 PSV SC Heerenveen 5-1
Competitie 1994/1995 11-maa-1995 SC Heerenveen PSV 1-2
KNVB Beker 1994/1995 30-nov-1994 PSV SC Heerenveen 0-1
Competitie 1994/1995 16-okt-1994 PSV SC Heerenveen 3-1
Competitie 1993/1994 23-jan-1994 PSV SC Heerenveen 1-1
Competitie 1993/1994 25-aug-1993 SC Heerenveen PSV 0-0
KNVB Beker 1992/1993 17-feb-1993 SC Heerenveen PSV 2-1
KNVB Beker 1991/1992 16-nov-1991 SC Heerenveen PSV 0-2
Competitie 1990/1991 27-maa-1991 PSV SC Heerenveen 2-0
Competitie 1990/1991 23-sep-1990 SC Heerenveen PSV 0-3
 
Terug

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links