Uitslagen week 48 - Jupiler League
Datum P Club 1 Club 2 Uitslag Ruststand
01-dec-2019 2 De Graafschap Go Ahead Eagles 1-1 0-0
29-nov-2019 2 Helmond Sport Jong PSV 2-3 0-3
29-nov-2019 2 FC Volendam NEC 3-1 2-0
29-nov-2019 2 SC Telstar Jong Ajax 2-3 0-1
29-nov-2019 2 Roda JC Excelsior 1-4 1-2
29-nov-2019 2 FC Oss Eindhoven 3-1 2-1
29-nov-2019 2 FC Den Bosch FC Dordrecht 3-2 1-0
29-nov-2019 2 NAC Breda MVV 2-0 1-0
29-nov-2019 2 SC Cambuur Jong AZ 3-1 2-1
25-nov-2019 2 Jong AZ De Graafschap 2-1 0-1
25-nov-2019 2 Jong Ajax Helmond Sport 1-1 0-1
25-nov-2019 2 NEC Jong FC Utrecht 0-0 0-0
25-nov-2019 2 Jong PSV NAC Breda 1-3 0-2
<< - >>
P = Periode

Partners: Eredivisiepoule wedstrijden voorspellen - Voetbalstats.NL



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links