Uitslagen week 9 - Jupiler League
Datum P Club 1 Club 2 Uitslag Ruststand
07-maa-2021 3 De Graafschap Eindhoven 1-0 0-0
06-maa-2021 3 FC Volendam Roda JC 3-4 2-1
06-maa-2021 3 Almere City Excelsior 4-1 2-0
05-maa-2021 3 FC Oss Go Ahead Eagles 0-4 0-1
05-maa-2021 3 Helmond Sport NEC 0-7 0-3
05-maa-2021 3 SC Cambuur SC Telstar 3-1 2-1
05-maa-2021 3 Jong FC Utrecht MVV 0-1 0-1
03-maa-2021 3 Almere City FC Volendam 1-2 1-2
02-maa-2021 3 Jong FC Utrecht FC Dordrecht 3-1 2-0
02-maa-2021 3 NEC FC Den Bosch 4-1 1-0
01-maa-2021 3 NAC Breda FC Oss 3-0 2-0
01-maa-2021 3 Excelsior Jong Ajax 5-1 3-0
<< - >>
P = Periode

Partners: Eredivisiepoule wedstrijden voorspellen - Voetbalstats.NL



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links