EINDSTAND Primera division - Thuis
Deze stand is net als in de Nederlandse competitie is gebasseerd op doelsaldo. In Spanje baseren ze echter de stand op onderling resultaat. Wellicht passen we dit nog aan.
  Pos Club   G Pt   Gew Gel Verl   Voor Tegen Saldo
1 F.C. Barcelona   19 50   16 2 1   52 16 +36
2 Real Madrid   19 49   15 4 0   40 11 +29
3 Atlético de Madrid   19 42   12 6 1   28 11 +17
4 U.C.F. Valencia   19 40   11 7 1   29 16 +13
5 Sevilla   19 37   10 7 2   26 14 +12
6 Granada CF   19 33   10 3 6   26 16 +10
7 Villarreal   19 32   9 5 5   37 25 +12
8 Levante   19 32   9 5 5   27 19 +8
9 Real Sociedad   19 31   9 4 6   33 20 +13
10 Betis de Sevilla   19 31   9 4 6   34 27 +7
11 Athletic Club (de Bilbao)   19 31   9 4 6   21 14 +7
12 Getafe   19 30   8 6 5   25 20 +5
13 Real Osasuna   19 28   7 7 5   26 29 -3
14 Real Mallorca   19 27   8 3 8   25 22 +3
15 C.D. Alavés   19 27   7 6 6   20 19 +1
16 Eibar   19 27   8 3 8   25 25 0
17 Real Valladolid   19 25   5 10 4   18 15 +3
18 Celta de Vigo   19 23   5 8 6   22 20 +2
19 Leganés   19 20   5 5 9   17 26 -9
20 Espanyol   19 12   2 6 11   15 31 -16
Totaal - Uit
= GESTEGEN = ZELFDE PLAATS = GEZAKT
(t.o.v. vorige dag waarop werd gevoetbald)
 
Gescoord Goals / wedstrijd Goals thuis Goals uit Thuisvoordeel
942 2.48 1.44 1.04 0.4
 
Klik hier voor de ALTERNATIEVE STAND

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links