EINDSTAND Jupiler League - Totaal
[Totaal] [Periode 1] [Periode 2] [Periode 3] [Periode 4]
  Pos Club   G Pt   Gew Gel Verl   Voor Tegen Saldo
1 SC Cambuur   38 92   29 5 4   109 36 +73
2 Go Ahead Eagles   38 77   23 8 7   62 25 +37
3 De Graafschap   38 77   23 8 7   67 47 +20
4 Almere City   38 75   22 9 7   75 48 +27
5 NAC Breda   38 73   22 7 9   75 41 +34
6 FC Volendam   38 66   19 9 10   79 52 +27
7 NEC   38 66   20 6 12   68 45 +23
8 Roda JC   38 57   15 12 11   67 61 +6
9 Excelsior   38 48   14 6 18   65 66 -1
10 FC Oss   38 47   13 8 17   40 57 -17
11 MVV   38 46   13 7 18   50 72 -22
12 Helmond Sport   38 45   11 12 15   51 68 -17
13 SC Telstar   38 41   10 11 17   57 61 -4
14 Jong PSV   38 40   10 10 18   54 65 -11
15 Eindhoven   38 40   10 10 18   50 62 -12
16 Jong Ajax   38 40   10 10 18   55 71 -16
17 Jong AZ   38 38   11 5 22   56 92 -36
18 Jong FC Utrecht   38 35   11 2 25   53 77 -24
19 FC Den Bosch   38 32   8 8 22   59 85 -26
20 FC Dordrecht   38 27   8 3 27   36 97 -61
Thuis - Uit
= GESTEGEN = ZELFDE PLAATS = GEZAKT
(t.o.v. vorige dag waarop werd gevoetbald)
 
Gescoord Goals / wedstrijd Goals thuis Goals uit Thuisvoordeel
1228 3.23 1.76 1.48 0.28
 
Klik hier voor de ALTERNATIEVE STAND

Partners: Eredivisiepoule wedstrijden voorspellen - Voetbalstats.NL



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links