EINDSTAND Jupiler League - Totaal
[Totaal] [Periode 1] [Periode 2] [Periode 3] [Periode 4]
  Pos Club   G Pt   Gew Gel Verl   Voor Tegen Saldo
1 Emmen   38 83   26 5 7   64 24 +40
2 FC Volendam   38 75   21 12 5   81 53 +28
3 ADO Den Haag   38 73   22 7 9   76 53 +23
4 Eindhoven   38 71   21 8 9   69 43 +26
5 Roda JC   38 66   18 12 8   77 50 +27
6 Excelsior   38 66   19 9 10   82 57 +25
7 Jong Ajax   38 63   18 9 11   82 63 +19
8 NAC Breda   38 59   16 11 11   60 45 +15
9 De Graafschap   38 56   15 11 12   52 43 +9
10 VVV   38 48   14 6 18   50 64 -14
11 FC Den Bosch   38 47   14 5 19   42 61 -19
12 Jong PSV   38 44   11 11 16   61 63 -2
13 Jong AZ   38 42   12 6 20   39 50 -11
14 Almere City   38 41   11 8 19   57 69 -12
15 FC Oss   38 41   11 8 19   48 62 -14
16 MVV   38 40   12 4 22   43 75 -32
17 FC Dordrecht   38 39   10 9 19   53 77 -24
18 Jong FC Utrecht   38 38   11 5 22   43 67 -24
19 SC Telstar   38 35   8 11 19   47 74 -27
20 Helmond Sport   38 31   8 7 23   39 72 -33
Thuis - Uit
= GESTEGEN = ZELFDE PLAATS = GEZAKT
(t.o.v. vorige dag waarop werd gevoetbald)
 
Gescoord Goals / wedstrijd Goals thuis Goals uit Thuisvoordeel
1165 3.07 1.63 1.44 0.19
 
Klik hier voor de ALTERNATIEVE STAND

Partners: Eredivisiepoule wedstrijden voorspellen - Voetbalstats.NL



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links