Stand Primera division - Thuis
Deze stand is net als in de Nederlandse competitie is gebasseerd op doelsaldo. In Spanje baseren ze echter de stand op onderling resultaat. Wellicht passen we dit nog aan.
  Pos Club   G Pt   Gew Gel Verl   Voor Tegen Saldo
1 Real Madrid   18 50   16 2 0   48 9 +39
2 Atlético de Madrid   19 49   16 1 2   42 22 +20
3 F.C. Barcelona   19 46   15 1 3   43 21 +22
4 Girona   18 44   14 2 2   46 20 +26
5 Athletic Club (de Bilbao)   19 42   12 6 1   42 18 +24
6 Betis de Sevilla   19 34   9 7 3   27 19 +8
7 C.D. Alavés   19 31   9 4 6   23 19 +4
8 Real Sociedad   18 30   8 6 4   26 18 +8
9 U.C.F. Valencia   19 30   8 6 5   20 14 +6
10 Getafe   18 29   8 5 5   19 20 -1
11 Villarreal   19 26   7 5 7   36 32 +4
12 Real Mallorca   19 26   6 8 5   17 16 +1
13 Cádiz   19 24   5 9 5   16 19 -3
14 Sevilla   18 23   6 5 7   26 25 +1
15 Las Palmas   18 23   6 5 7   19 19 0
16 Celta de Vigo   18 23   6 5 7   20 22 -2
17 Real Osasuna   18 22   6 4 8   18 25 -7
18 Rayo Vallecano   18 20   4 8 6   18 25 -7
19 Granada CF   19 18   4 6 9   24 32 -8
20 Almería   18 8   0 8 10   16 35 -19
Totaal - Uit
= GESTEGEN = ZELFDE PLAATS = GEZAKT
(t.o.v. vorige dag waarop werd gevoetbald)
 
Gescoord Goals / wedstrijd Goals thuis Goals uit Thuisvoordeel
976 2.64 1.48 1.16 0.32
 
Klik hier voor de ALTERNATIEVE STAND

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links