Stand Primera division - Thuis
Deze stand is net als in de Nederlandse competitie is gebasseerd op doelsaldo. In Spanje baseren ze echter de stand op onderling resultaat. Wellicht passen we dit nog aan.
  Pos Club   G Pt   Gew Gel Verl   Voor Tegen Saldo
1 Atlético de Madrid   18 49   16 1 1   41 18 +23
2 Real Madrid   17 47   15 2 0   43 9 +34
3 Girona   17 44   14 2 1   46 19 +27
4 F.C. Barcelona   18 43   14 1 3   40 21 +19
5 Athletic Club (de Bilbao)   18 39   11 6 1   40 18 +22
6 Betis de Sevilla   18 34   9 7 2   27 17 +10
7 U.C.F. Valencia   18 30   8 6 4   19 11 +8
8 Getafe   17 29   8 5 4   19 17 +2
9 C.D. Alavés   18 28   8 4 6   22 19 +3
10 Real Sociedad   17 27   7 6 4   25 18 +7
11 Villarreal   18 25   7 4 7   32 28 +4
12 Real Mallorca   18 25   6 7 5   15 14 +1
13 Sevilla   17 23   6 5 6   26 24 +2
14 Cádiz   18 23   5 8 5   16 19 -3
15 Las Palmas   17 22   6 4 7   17 17 0
16 Real Osasuna   17 21   6 3 8   17 24 -7
17 Celta de Vigo   17 20   5 5 7   18 21 -3
18 Granada CF   18 18   4 6 8   23 30 -7
19 Rayo Vallecano   17 17   3 8 6   16 24 -8
20 Almería   17 8   0 8 9   16 33 -17
Totaal - Uit
= GESTEGEN = ZELFDE PLAATS = GEZAKT
(t.o.v. vorige dag waarop werd gevoetbald)
 
Gescoord Goals / wedstrijd Goals thuis Goals uit Thuisvoordeel
919 2.63 1.48 1.15 0.33
 
Klik hier voor de ALTERNATIEVE STAND

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links