Stand Primera division - Totaal
Deze stand is net als in de Nederlandse competitie is gebasseerd op doelsaldo. In Spanje baseren ze echter de stand op onderling resultaat. Wellicht passen we dit nog aan.
  Pos Club   G Pt   Gew Gel Verl   Voor Tegen Saldo
1 Real Madrid   33 84   26 6 1   71 22 +49
2 Girona   33 71   22 5 6   69 40 +29
3 F.C. Barcelona   32 70   21 7 4   64 37 +27
4 Atlético de Madrid   33 64   20 4 9   62 39 +23
5 Athletic Club (de Bilbao)   33 58   16 10 7   53 33 +20
6 Real Sociedad   33 51   13 12 8   47 36 +11
7 Betis de Sevilla   32 48   12 12 8   40 38 +2
8 U.C.F. Valencia   32 47   13 8 11   35 34 +1
9 Getafe   33 43   10 13 10   41 45 -4
10 Villarreal   32 42   11 9 12   51 55 -4
11 Real Osasuna   32 39   11 6 15   37 46 -9
12 C.D. Alavés   33 38   10 8 15   31 38 -7
13 Sevilla   32 37   9 10 13   41 45 -4
14 Las Palmas   33 37   10 7 16   30 41 -11
15 Rayo Vallecano   32 34   7 13 12   27 39 -12
16 Real Mallorca   32 31   6 13 13   26 38 -12
17 Celta de Vigo   33 31   7 10 16   38 51 -13
18 Cádiz   32 25   4 13 15   22 45 -23
19 Granada CF   32 18   3 9 20   33 61 -28
20 Almería   33 14   1 11 21   32 67 -35
Thuis - Uit
= GESTEGEN = ZELFDE PLAATS = GEZAKT
(t.o.v. vorige dag waarop werd gevoetbald)
 
Gescoord Goals / wedstrijd Goals thuis Goals uit Thuisvoordeel
850 2.62 1.46 1.15 0.31
 
Klik hier voor de ALTERNATIEVE STAND

Geen linkpartners



Home   Copyright © Posto 5   Voorwaarden   FAQ   Links